Ժապավենային բետոնային արտադրանք, աղյուսներ։
Գիպսապատրաստված արտադրանք, կոնկրետ բետոնային կառույցներ, աղյուսներ:
| № | Անվանում։ | Համամիտք։ | Գինը (մեկականի համար): |
|---|---|---|---|
| 17 | Բետոն11 | մետր խորանարդ. | 2 4000,00 ռուբլի. |
| 18 | GKL ճարպայնություն. 1,2*2,5*10 | թերթ | 2650,00 ռուբլի. |
| 19 | GKL ջրադիմացկուն.2*2,5*12.5 | թերթ | 2650,00 ռուբլի. |
| 20 | GKL սովորաբար. 1,2*2,5*12,5 | թերթ | 21080 ռուբլի. |
| 21 | Շենքային աղյուս Մ-մոդելի։100 | մկրտոց. | 620 ռուբլի. |
| 22 | Շենքային աղյուս Մ-մոդելի։150 | մկրտոց. | 70,00 ռուբլի. |
| 23 | Պենոբլոկներ։ 100 ՄՄ. | մկրտոց. | 14160 ռուբլի. |
| 24 | Պենոբլոկներ։ 150 | քառակուսի մետր. | 1560,00 ռուբլի. |
| 25 | Պենոբլոկներ։ 75 ՄՄ. | մկրտոց. | 370,50 ռուբլի. |
| 26 | Ջրակայուն փայտանյութ, որն օգտագործվում է փայտաշենության մեջ։ | քառակուսի մետր. | 4800,00 ռուբլի. |
| 27 | Պազոգրեբնային պանել, սովորական տեսակի։ | քառակուսի մետր. | 4300,00 ռուբլի. |
Հողամասեր, ցանցեր:
| № | Անվանում։ | Համամիտք։ | Գինը (մեկականի համար): | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Հող։ | |||
| 8.1 | Հողամաս "Տիֆենգրունդ": | կանդ. | 68040 ռուբլի. | |
| 8.2 | Հողի համար՝ բետոնի հետ կապող միջոց։ | Հաղորդավար: | 1 7000,00 ռուբլի. | |
| 8.3 | Հողը հաղթելու է: | կանդ. | 2500,00 ռուբլի. | |
| 8.4 | Հողի համար "Alpa" հիմակցիչ։ GKL | կանդ. | 70180 ռուբլի. | |
| 9 | Շարվածք։ | |||
| 9.1 | Շարվածք՝ "Dichtungsband" (սեղմիչ ժապավեն)։ | ղեկ. | 4440,00 ռուբլի. | |
| 9.2 | Կողմային շրջանակի ժապավեն։ | ղեկ. | 3560,50 ռուբլի. | |
| 10 | Ցանց։ | |||
| 10.1 | Շենտավարման ցանց։ 2*2 (Ստրոբ) 50 մ² | ղեկ. | 6480,00 ռուբլի. | |
| 10.2 | Ցանց։ 2*4 Stroby Universal, 1 մետր x 50 մետր. | ղեկ. | 55270 ռուբլի. |
| № | Անվանում։ | Համամիտք։ | Գինը (մեկականի համար): | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Հող։ | |||
| 8.1 | Հողամաս "Տիֆենգրունդ": | կանդ. | 68040 ռուբլի. | |
| 8.2 | Հողի համար՝ բետոնի հետ կապող միջոց։ | Հաղորդավար: | 1 7000,00 ռուբլի. | |
| 8.3 | Հողը հաղթելու է: | կանդ. | 2500,00 ռուբլի. | |
| 8.4 | Հողի համար "Alpa" հիմակցիչ։ GKL | կանդ. | 70180 ռուբլի. | |
| 9 | Շարվածք։ | |||
| 9.1 | Շարվածք՝ "Dichtungsband" (սեղմիչ ժապավեն)։ | ղեկ. | 4440,00 ռուբլի. | |
| 9.2 | Կողմային շրջանակի ժապավեն։ | ղեկ. | 3560,50 ռուբլի. | |
| 10 | Ցանց։ | |||
| 10.1 | Շենտավարման ցանց։ 2*2 (Ստրոբ) 50 մ² | ղեկ. | 6480,00 ռուբլի. | |
| 10.2 | Ցանց։ 2*4 Stroby Universal, 1 մետր x 50 մետր. | ղեկ. | 55270 ռուբլի. | |
Ջրամեկենցման և դիմացկունության նյութեր։
| № | Անվանում։ | Համամիտք։ | Գինը (մեկականի համար): |
|---|---|---|---|
| 1 | Հիդրոստեկլոիզոլ։ | ղեկ. | 5000,00 ռուբլի. |
| 2 | Գլիմս VodoStop | մաշ. | 6600,00 ռուբլի. |
| 3 | Իզովեր. | ղեկ. | 7200,00 ռուբլի. |
| 4 | Պոլիստիրեն փրփուրդ։ 1,2*1,2*0,05 | թերթ | 1080,00 ռուբլի. |
| 5 | Պենոֆոլ. 6 ՄՄ. | քառակուսի մետր. | 2750,00 ռուբլի. |
| 6 | Պերգամեն. | ղեկ. | 2200,00 ռուբլի. |
| 7 | Ռուբերոիդ. RKP-350 | ղեկ. | 1430,75 ռուբլի. |
| № | Անվանում։ | Համամիտք։ | Գինը (մեկականի համար): |
|---|---|---|---|
| 1 | Հիդրոստեկլոիզոլ։ | ղեկ. | 5000,00 ռուբլի. |
| 2 | Գլիմս VodoStop | մաշ. | 6600,00 ռուբլի. |
| 3 | Իզովեր. | ղեկ. | 7200,00 ռուբլի. |
| 4 | Պոլիստիրեն փրփուրդ։ 1,2*1,2*0,05 | թերթ | 1080,00 ռուբլի. |
| 5 | Պենոֆոլ. 6 ՄՄ. | քառակուսի մետր. | 2750,00 ռուբլի. |
| 6 | Պերգամեն. | ղեկ. | 2200,00 ռուբլի. |
| 7 | Ռուբերոիդ. RKP-350 | ղեկ. | 1430,75 ռուբլի. |
| № | Անվանում։ | Համամիտք։ | Գինը (մեկականի համար): |
|---|---|---|---|
| 1 | Հիդրոստեկլոիզոլ։ | ղեկ. | 5000,00 ռուբլի. |
| 2 | Գլիմս VodoStop | մաշ. | 6600,00 ռուբլի. |
| 3 | Իզովեր. | ղեկ. | 7200,00 ռուբլի. |
| 4 | Պոլիստիրեն փրփուրդ։ 1,2*1,2*0,05 | թերթ | 1080,00 ռուբլի. |
| 5 | Պենոֆոլ. 6 ՄՄ. | քառակուսի մետր. | 2750,00 ռուբլի. |
| 6 | Պերգամեն. | ղեկ. | 2200,00 ռուբլի. |
| 7 | Ռուբերոիդ. RKP-350 | ղեկ. | 1430,75 ռուբլի. |
Գիպսապատրաստված արտադրանք, կոնկրետ բետոնային կառույցներ, աղյուսներ:
| № | Անվանում։ | Համամիտք։ | Գինը (մեկականի համար): |
|---|---|---|---|
| Գիպսապատրաստված արտադրանք, կոնկրետ բետոնային կառույցներ, աղյուսներ: | |||
| 17 | Բետոն11 | մետր խորանարդ. | 2 4000,00 ռուբլի. |
| 18 | GKL ճարպայնություն. 1,2*2,5*10 | թերթ | 2650,00 ռուբլի. |
| 19 | GKL ջրադիմացկուն.2*2,5*12.5 | թերթ | 2650,00 ռուբլի. |
| 20 | GKL սովորաբար. 1,2*2,5*12,5 | թերթ | 21080 ռուբլի. |
| 21 | Շենքային աղյուս Մ-մոդելի։100 | մկրտոց. | 620 ռուբլի. |
| 22 | Շենքային աղյուս Մ-մոդելի։150 | մկրտոց. | 70,00 ռուբլի. |
| 23 | Պենոբլոկներ։ 100 ՄՄ. | մկրտոց. | 14160 ռուբլի. |
| 24 | Պենոբլոկներ։ 150 | քառակուսի մետր. | 1560,00 ռուբլի. |
| 25 | Պենոբլոկներ։ 75 ՄՄ. | մկրտոց. | 370,50 ռուբլի. |
| 26 | Ջրակայուն փայտանյութ, որն օգտագործվում է փայտաշենության մեջ։ | քառակուսի մետր. | 4800,00 ռուբլի. |
| 27 | Պազոգրեբնային պանել, սովորական տեսակի։ | քառակուսի մետր. | 4300,00 ռուբլի. |
